Slutspelsträd
Grupperna
Tolv grupper med fyra lag i varje. De två bästa går direkt vidare; de åtta bästa treorna sällskap till 32-delsfinalen.
Grupp
F
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Nederländerna UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Sverige UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunisien CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
A
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexiko CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Sydafrika CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Sydkorea AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Tjeckien UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
B
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Schweiz UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnien och Hercegovina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Qatar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
C
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasilien CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Marocko CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Skottland UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
D
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 USA CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australien AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Turkiet UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
E
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Tyskland UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Elfenbenskusten CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
G
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgien UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Egypten CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 Nya Zeeland OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
H
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanien UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Kap Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Saudiarabien AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
I
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankrike UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norge UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
J
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Österrike UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Algeriet CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Jordanien AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
K
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 DR Kongo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Portugal UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
L
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Kroatien UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också